Кубань-Плита
г. Краснодар
п. Индустриальный,
ул. Магаданская, д. 68
+7 (918) 677-52-52
+7 (988) 47-75-999

Плиты перекрытия

Плита перекрытия многопустотная ПК 

 

Плиты перекрытия ПК изготавливаются опалубочным, так сказать традиционным способом с шагом, кратным 100мм (10см). 

Ввиду широкой области применения  изделия ПК считаются универсальными. Наличие пустот в структуре гарантирует высокую звукоизоляцию.При использовании плит ПК в качестве межэтажных перекрытий их нижняя поверхность служит потолком, а верхняя полом выше расположенного помещения. Производятся изделия типа ПК в соответствии с требованиями ГОСТ 9561-91 и 26434-85.

Расшифровка маркировки многопустотных плит перекрытий ПК

Для примера возьмем одно из распространенных наименований: ПК-2,2-63-12-8.                                             

 Расшифровываться оно будет следующим образом:

           ПК — плита перекрытия круглопустотная, произведенная по методу опалубочного формования;

·         2,2 — высота плиты в дециметрах (при переводе получается 22 см);

·         63 — длина плиты в дециметрах (при переводе получается 6,3 м). Действительный размер плиты перекрытия(L) обычно меньше на 20 мм. Это значит, что при маркировке 63 реальная длина изделия составляет 6 280 мм;

·         12 — ширина плиты в дециметрах (при переводе получается 1,2 м). Действительная ширина обычно меньше на 10 мм. Это значит, что при маркировке 12 ширина изделия составляет 1190 мм;

·         8 — несущая способность, которой обладает плита перекрытия в сотнях кг на 1 м2. (нагрузка на плиту 800кг на 1 м. кв

 

ПРАЙС ЛИСТ от 01 марта 2024г

 
Наименование Цена, с НДС Вес теоретический, тн Наименование Цена, с НДС Вес теоретический, тн
ширина 1м 18 см ширина 1 м 48 см
ПК-2,2-18-12-8 5800 0,63 ПК-2,2-18-15-8 7300 0,85
ПК-2,2-19-12-8 5900 0,65 ПК-2,2-19-15-8 7400 0,87
ПК-2,2-20-12-8 6000 0,7 ПК-2,2-20-15-8 7500 0,93
ПК-2,2-21-12-8 6100 0,74 ПК-2,2-21-15-8 7600 0,98
ПК-2,2-22-12-8 6200 0,78 ПК-2,2-22-15-8 7700 1,03
ПК-2,2-23-12-8 6300 0,8 ПК-2,2-23-15-8 7800 1,08
ПК-2,2-24-12-8 6400 0,867 ПК-2,2-24-15-8 7900 1,145
ПК-2,2-25-12-8 6500 0,88 ПК-2,2-25-15-8 8000 1,16
ПК-2,2-26-12-8 6600 0,95 ПК-2,2-26-15-8 8100 1,23
ПК-2,2-27-12-8 6700 0,97 ПК-2,2-27-15-8 8200 1,29
ПК-2,2-28-12-8 6900 0,98 ПК-2,2-28-15-8 8300 1,3
ПК-2,2-29-12-8 7000 1 ПК-2,2-29-15-8 8400 1,35
ПК-2,2-30-12-8 7100 1,08 ПК-2,2-30-15-8 8600 1,425
Наименование Цена, с НДС Вес теоретический, тн Наименование Цена, с НДС Вес теоретический, тн
ширина 1м 18 см ширина 1 м 48 см
ПК-2,2-31-12-8 7300 1,09 ПК-2,2-31-15-8 9000 1,45
ПК-2,2-32-12-8 7500 1,11 ПК-2,2-32-15-8 9300 1,5
ПК-2,2-33-12-8 7600 1,15 ПК-2,2-33-15-8 9600 1,55
ПК-2,2-34-12-8 8000 1,18 ПК-2,2-34-15-8 10000 1,6
ПК-2,2-35-12-8 8200 1,23 ПК-2,2-35-15-8 10500 1,63
ПК-2,2-36-12-8 8500 1,28 ПК-2,2-36-15-8 10800 1,7
ПК-2,2-37-12-8 8600 1,3 ПК-2,2-37-15-8 11000 1,73
ПК-2,2-38-12-8 8700 1,33 ПК-2,2-38-15-8 11300 1,78
ПК-2,2-39-12-8 8800 1,4 ПК-2,2-39-15-8 11600 1,8
ПК-2,2-40-12-8 9000 1,43 ПК-2,2-40-15-8 11800 1,83
ПК-2,2-41-12-8 9300 1,45 ПК-2,2-41-15-8 12000 1,88
ПК-2,2-42-12-8 9600 1,49 ПК-2,2-42-15-8 12500 1,93
ПК-2,2-43-12-8 10200 1,51 ПК-2,2-43-15-8 13300 1,97
ПК-2,2-44-12-8 10500 1,55 ПК-2,2-44-15-8 13500 2
ПК-2,2-45-12-8 10700 1,6 ПК-2,2-45-15-8 13700 2,08
ПК-2,2-46-12-8 10800 1,63 ПК-2,2-46-15-8 13900 2,1
ПК-2,2-47-12-8 11000 1,65 ПК-2,2-47-15-8 14100 2,15
ПК-2,2-48-12-8 11200 1,7 ПК-2,2-48-15-8 14300 2,2
ПК-2,2-49-12-8 11500 1,73 ПК-2,2-49-15-8 14500 2,3
ПК-2,2-50-12-8 11600 1,75 ПК-2,2-50-15-8 14700 2,333
ПК-2,2-51-12-8 11700 1,8 ПК-2,2-51-15-8 14900 2,4
ПК-2,2-52-12-8 11900 1,83 ПК-2,2-52-15-8 15100 2,43
ПК-2,2-53-12-8 12000 1,85 ПК-2,2-53-15-8 15300 2,48
ПК-2,2-54-12-8 12200 1,93 ПК-2,2-54-15-8 15500 2,525
ПК-2,2-55-12-8 12900 1,95 ПК-2,2-55-15-8 15700 2,58
ПК-2,2-56-12-8 13100 2 ПК-2,2-56-15-8 15900 2,63
ПК-2,2-57-12-8 13300 2,03 ПК-2,2-57-15-8 16000 2,675
ПК-2,2-58-12-8 13400 2,045 ПК-2,2-58-15-8 16200 2,7
ПК-2,2-59-12-8 13500 2,06 ПК-2,2-59-15-8 16400 2,77
ПК-2,2-60-12-8 13600 2,1 ПК-2,2-60-15-8 16600 2,8
ПК-2,2-61-12-8 13700 2,13 ПК-2,2-61-15-8 16700 2,85
ПК-2,2-62-12-8 13800 2,18 ПК-2,2-62-15-8 16800 2,9
ПК-2,2-63-12-8 13900 2,2 ПК-2,2-63-15-8 16900 2,95
ПК-2,2-64-12-8 17400 2,3 ПК-2,2-64-15-8 21400 3
ПК-2,2-65-12-8 17900 2,375 ПК-2,2-65-15-8 22400 3,05
ПК-2,2-66-12-8 18000 2,4 ПК-2,2-66-15-8 22900 3,1
ПК-2,2-67-12-8 18200 2,45 ПК-2,2-67-15-8 23200 3,15
ПК-2,2-68-12-8 18400 2,475 ПК-2,2-68-15-8 23400 3,2
ПК-2,2-69-12-8 18600 2,5 ПК-2,2-69-15-8 23700 3,25
ПК-2,2-70-12-8 19300 2,55 ПК-2,2-70-15-8 24400 3,3
Наименование Цена, с НДС Вес теоретический, тн Наименование Цена, с НДС Вес теоретический, тн
ширина 1м 18 см ширина 1 м 48 см
ПК-2,2-71-12-8 19600 2,575 ПК-2,2-71-15-8 24700 3,35
ПК-2,2-72-12-8 19800 2,625 ПК-2,2-72-15-8 24900 3,4
ПК-2,2-73-12-8 24800 2,675
ПК-2,2-74-12-8 25000 2,7
ПК-2,2-75-12-8 25300 2,725
ПК-2,2-76-12-8 25500 2,775
ПК-2,2-77-12-8 25700 2,8
ПК-2,2-78-12-8 26000 2,85
ПК-2,2-79-12-8 26300 2,875
ПК-2,2-80-12-8 26500 2,9
ПК-2,2-81-12-8 29800 2,95
ПК-2,2-82-12-8 30000 2,975
ПК-2,2-83-12-8 30200 3,025
ПК-2,2-84-12-8 30400 3,05
ПК-2,2-85-12-8 30600 3,1
ПК-2,2-86-12-8 30800 3,125
ПК-2,2-87-12-8 31000 3,15
ПК-2,2-88-12-8 31200 3,2
ПК-2,2-89-12-8 31400 3,25
ПК-2,2-90-12-8 31600 3,4
ПРИМЕЧАНИЕ:
Цены на плиты шириной 1м, реализуются по цене плит шириной 1,2м
Плиты с вкладышами реализуются +5%
Плиты с 9 сейсмикой реализуются +3%
Плиты нагрузкой 1тн 250 кг реализуются +30%
Плиты с нарузкой 1тн 250 кг с 9 сейсмикой или вкладышами реализуются +33 %
Дополнительно , можем организовать доставку машинами длиномер . Стоимость рассчитывается
отдельно в зависимости от расстояния и количества изделий .
 
 
 


19.04.2024
Контакты
г. Краснодар
п. Индустриальный,
ул. Магаданская, д. 68
+7 (918) 677-52-52
+7 (988) 47-75-999
kuban.plita@yandex.ru
ПН-ПТ 9:00-20:00
без перерыва


Обратная связь

формат +7 XXX XXX XX XX


Яндекс.Метрика Powered by: Kan-Studio