Навигация
Плиты перекрытия ПК, ПБФундаментные стен. блоки
Плиты дорожные
Элементы забора
Элементы колодцев
Сваи
Бордюры
Балки
Балконы, лоджии
Марши лестничные
Перемычки
Балки подкрановых путей
Прогоны
Плиты лент. фундаментов
Плиты покрыт. ребристые
Элементы гаража
Элементы теплотрасс
Элементы шахты лифта
Цемент
Плиты перекрытия
Плита перекрытия многопустотная ПК
Плиты перекрытия ПК изготавливаются опалубочным, так сказать традиционным способом с шагом, кратным 100мм (10см).
Ввиду широкой области применения изделия ПК считаются универсальными. Наличие пустот в структуре гарантирует высокую звукоизоляцию.При использовании плит ПК в качестве межэтажных перекрытий их нижняя поверхность служит потолком, а верхняя полом выше расположенного помещения. Производятся изделия типа ПК в соответствии с требованиями ГОСТ 9561-91 и 26434-85.
Расшифровка маркировки многопустотных плит перекрытий ПК
Для примера возьмем одно из распространенных наименований: ПК-2,2-63-12-8.
Расшифровываться оно будет следующим образом:
ПК — плита перекрытия
круглопустотная, произведенная по методу опалубочного формования;
·
2,2 — высота плиты в
дециметрах (при переводе получается 22 см);
·
63 — длина плиты в
дециметрах (при переводе получается 6,3 м). Действительный размер плиты
перекрытия(L) обычно меньше на 20 мм. Это значит, что при маркировке 63
реальная длина изделия составляет 6 280 мм;
·
12 — ширина плиты в
дециметрах (при переводе получается 1,2 м). Действительная ширина обычно меньше
на 10 мм. Это значит, что при маркировке 12 ширина изделия составляет 1190 мм;
· 8 — несущая способность, которой обладает плита перекрытия в сотнях кг на 1 м2. (нагрузка на плиту 800кг на 1 м. кв
ПРАЙС ЛИСТ
Наименование | Цена, с НДС | Вес теоретический, тн | Наименование | Цена, с НДС | Вес теоретический, тн | ||
ширина 1м 18 см | ширина 1 м 48 см | ||||||
ПК-2,2-18-12-8 | 6200 | 0,63 | ПК-2,2-18-15-8 | 7500 | 0,85 | ||
ПК-2,2-19-12-8 | 6300 | 0,65 | ПК-2,2-19-15-8 | 7600 | 0,87 | ||
ПК-2,2-20-12-8 | 6400 | 0,7 | ПК-2,2-20-15-8 | 7700 | 0,93 | ||
ПК-2,2-21-12-8 | 6500 | 0,74 | ПК-2,2-21-15-8 | 7800 | 0,98 | ||
ПК-2,2-22-12-8 | 6600 | 0,78 | ПК-2,2-22-15-8 | 7900 | 1,03 | ||
ПК-2,2-23-12-8 | 6700 | 0,8 | ПК-2,2-23-15-8 | 8000 | 1,08 | ||
ПК-2,2-24-12-8 | 6800 | 0,867 | ПК-2,2-24-15-8 | 8100 | 1,145 | ||
ПК-2,2-25-12-8 | 7000 | 0,88 | ПК-2,2-25-15-8 | 8400 | 1,16 | ||
ПК-2,2-26-12-8 | 7100 | 0,95 | ПК-2,2-26-15-8 | 8500 | 1,23 | ||
ПК-2,2-27-12-8 | 7200 | 0,97 | ПК-2,2-27-15-8 | 8600 | 1,29 | ||
ПК-2,2-28-12-8 | 7300 | 0,98 | ПК-2,2-28-15-8 | 8700 | 1,3 | ||
ПК-2,2-29-12-8 | 7400 | 1 | ПК-2,2-29-15-8 | 8800 | 1,35 | ||
ПК-2,2-30-12-8 | 7500 | 1,08 | ПК-2,2-30-15-8 | 8900 | 1,425 | ||
ПК-2,2-31-12-8 | 7900 | 1,09 | ПК-2,2-31-15-8 | 9300 | 1,45 | ||
Наименование | Цена, с НДС | Вес теоретический, тн | Наименование | Цена, с НДС | Вес теоретиеский, тн | ||
ширина 1м 18 см | ширина 1 м 48 см | ||||||
ПК-2,2-32-12-8 | 8000 | 1,11 | ПК-2,2-32-15-8 | 9500 | 1,5 | ||
ПК-2,2-33-12-8 | 8100 | 1,15 | ПК-2,2-33-15-8 | 9700 | 1,55 | ||
ПК-2,2-34-12-8 | 8400 | 1,18 | ПК-2,2-34-15-8 | 10300 | 1,6 | ||
ПК-2,2-35-12-8 | 8500 | 1,23 | ПК-2,2-35-15-8 | 10600 | 1,63 | ||
ПК-2,2-36-12-8 | 8600 | 1,28 | ПК-2,2-36-15-8 | 10800 | 1,7 | ||
ПК-2,2-37-12-8 | 8900 | 1,3 | ПК-2,2-37-15-8 | 11300 | 1,73 | ||
ПК-2,2-38-12-8 | 9000 | 1,33 | ПК-2,2-38-15-8 | 11500 | 1,78 | ||
ПК-2,2-39-12-8 | 9100 | 1,4 | ПК-2,2-39-15-8 | 11800 | 1,8 | ||
ПК-2,2-40-12-8 | 9500 | 1,43 | ПК-2,2-40-15-8 | 12000 | 1,83 | ||
ПК-2,2-41-12-8 | 9600 | 1,45 | ПК-2,2-41-15-8 | 12200 | 1,88 | ||
ПК-2,2-42-12-8 | 9700 | 1,49 | ПК-2,2-42-15-8 | 12500 | 1,93 | ||
ПК-2,2-43-12-8 | 10400 | 1,51 | ПК-2,2-43-15-8 | 13700 | 1,97 | ||
ПК-2,2-44-12-8 | 10500 | 1,55 | ПК-2,2-44-15-8 | 13900 | 2 | ||
ПК-2,2-45-12-8 | 10600 | 1,6 | ПК-2,2-45-15-8 | 14000 | 2,08 | ||
ПК-2,2-46-12-8 | 11000 | 1,63 | ПК-2,2-46-15-8 | 14300 | 2,1 | ||
ПК-2,2-47-12-8 | 11100 | 1,65 | ПК-2,2-47-15-8 | 14500 | 2,15 | ||
ПК-2,2-48-12-8 | 11200 | 1,7 | ПК-2,2-48-15-8 | 14600 | 2,2 | ||
ПК-2,2-49-12-8 | 11600 | 1,73 | ПК-2,2-49-15-8 | 15100 | 2,3 | ||
ПК-2,2-50-12-8 | 11700 | 1,75 | ПК-2,2-50-15-8 | 15200 | 2,333 | ||
ПК-2,2-51-12-8 | 11800 | 1,8 | ПК-2,2-51-15-8 | 15300 | 2,4 | ||
ПК-2,2-52-12-8 | 12100 | 1,83 | ПК-2,2-52-15-8 | 15500 | 2,43 | ||
ПК-2,2-53-12-8 | 12200 | 1,85 | ПК-2,2-53-15-8 | 15600 | 2,48 | ||
ПК-2,2-54-12-8 | 12300 | 1,93 | ПК-2,2-54-15-8 | 15700 | 2,525 | ||
ПК-2,2-55-12-8 | 13100 | 1,95 | ПК-2,2-55-15-8 | 16200 | 2,58 | ||
ПК-2,2-56-12-8 | 13200 | 2 | ПК-2,2-56-15-8 | 16300 | 2,63 | ||
ПК-2,2-57-12-8 | 13300 | 2,03 | ПК-2,2-57-15-8 | 16400 | 2,675 | ||
ПК-2,2-58-12-8 | 13900 | 2,045 | ПК-2,2-58-15-8 | 17100 | 2,7 | ||
ПК-2,2-59-12-8 | 14000 | 2,06 | ПК-2,2-59-15-8 | 17200 | 2,77 | ||
ПК-2,2-60-12-8 | 14100 | 2,1 | ПК-2,2-60-15-8 | 17300 | 2,8 | ||
ПК-2,2-61-12-8 | 14300 | 2,13 | ПК-2,2-61-15-8 | 17500 | 2,85 | ||
ПК-2,2-62-12-8 | 14400 | 2,18 | ПК-2,2-62-15-8 | 17600 | 2,9 | ||
ПК-2,2-63-12-8 | 14500 | 2,2 | ПК-2,2-63-15-8 | 17700 | 2,95 | ||
ПК-2,2-64-12-8 | 17900 | 2,3 | ПК-2,2-64-15-8 | 22500 | 3 | ||
ПК-2,2-65-12-8 | 18200 | 2,375 | ПК-2,2-65-15-8 | 23500 | 3,05 | ||
ПК-2,2-66-12-8 | 18500 | 2,4 | ПК-2,2-66-15-8 | 23800 | 3,1 | ||
ПК-2,2-67-12-8 | 18800 | 2,45 | ПК-2,2-67-15-8 | 24000 | 3,15 | ||
ПК-2,2-68-12-8 | 19000 | 2,475 | ПК-2,2-68-15-8 | 24300 | 3,2 | ||
ПК-2,2-69-12-8 | 19200 | 2,5 | ПК-2,2-69-15-8 | 24500 | 3,25 | ||
ПК-2,2-70-12-8 | 19800 | 2,55 | ПК-2,2-70-15-8 | 25200 | 3,3 | ||
ПК-2,2-71-12-8 | 20200 | 2,575 | ПК-2,2-71-15-8 | 25400 | 3,35 | ||
ПК-2,2-72-12-8 | 20400 | 2,625 | ПК-2,2-72-15-8 | 26000 | 3,4 | ||
Наименование | Цена, с НДС | Вес теоретический, тн | Наименование | Цена, с НДС | Вес теоретиеский, тн | ||
ширина 1м 18 см | ширина 1 м 48 см | ||||||
ПК-2,2-73-12-8 | 25200 | 2,675 | |||||
ПК-2,2-74-12-8 | 25500 | 2,7 | |||||
ПК-2,2-75-12-8 | 25800 | 2,725 | |||||
ПК-2,2-76-12-8 | 26000 | 2,775 | |||||
ПК-2,2-77-12-8 | 26500 | 2,8 | |||||
ПК-2,2-78-12-8 | 26800 | 2,85 | |||||
ПК-2,2-79-12-8 | 27000 | 2,875 | |||||
ПК-2,2-80-12-8 | 27500 | 2,9 | |||||
ПК-2,2-81-12-8 | 30600 | 2,95 | |||||
ПК-2,2-82-12-8 | 30900 | 2,975 | |||||
ПК-2,2-83-12-8 | 31000 | 3,025 | |||||
ПК-2,2-84-12-8 | 31300 | 3,05 | |||||
ПК-2,2-85-12-8 | 31500 | 3,1 | |||||
ПК-2,2-86-12-8 | 32000 | 3,125 | |||||
ПК-2,2-87-12-8 | 32200 | 3,15 | |||||
ПК-2,2-88-12-8 | 32500 | 3,2 | |||||
ПК-2,2-89-12-8 | 32800 | 3,25 | |||||
ПК-2,2-90-12-8 | 33000 | 3,4 | |||||
ПРИМЕЧАНИЕ: | |||||||
Цены на плиты шириной 1м, реализуются по цене плит шириной 1,2м | |||||||
Плиты с вкладышами реализуются +5% | |||||||
Плиты с 9 сейсмикой реализуются +3% | |||||||
Плиты нагрузкой 1тн 250 кг реализуются +30% | |||||||
Плиты с нарузкой 1тн 250 кг с 9 сейсмикой или вкладышами реализуются +33 % | |||||||
Дополнительно , можем организовать доставку машинами длиномер . Стоимость рассчитывается | |||||||
отдельно в зависимости от расстояния и количества изделий . |
21.12.2024
Контакты
г. Краснодарп. Индустриальный,
ул. Магаданская, д. 68
+7 (918) 677-52-52
+7 (988) 47-75-999
kuban.plita@yandex.ru
ПН-ПТ 9:00-20:00
без перерыва