Навигация
Плиты перекрытия ПК, ПБФундаментные стен. блоки
Плиты дорожные
Элементы забора
Элементы колодцев
Сваи
Бордюры
Балки
Балконы, лоджии
Марши лестничные
Перемычки
Балки подкрановых путей
Прогоны
Плиты лент. фундаментов
Плиты покрыт. ребристые
Элементы гаража
Элементы теплотрасс
Элементы шахты лифта
Цемент
Перемычки ПБ
Перемычки железобетонные используются в строительстве для создания перекрытий над проемами, тем сам служат ключевым моментом в обеспечении несущих способностей оконных и дверных проемов стен здания. Изготавливаются из бетона и арматуры. Перемычка бетонная бывает простая и усиленная.
ЖБИ перемычки – прочные элементы, обеспечивающие любое архитектурное исполнение зданий и сооружений. В общем понятии, ЖБИ - основа любой строительной конструкции. От качества перемычки ЖБИ и других ЖБИ конструкций зависит долговечность строений.
ПРАЙС ЛИСТ от 01 июня 2024г
Перемычки брусковые ПБ | |||||||
серия 1.038.1-1 Выпуск 1 | |||||||
Наименование | Размеры ,мм | Рабочий объем, м.куб | Вес,тн | Цена,с НДС | |||
длина | ширина | высота | |||||
2ПБ 10-1п | 1030 | 120 | 140 | 0,017 | 0,043 | 660 | |
2ПБ 13-1п | 1290 | 120 | 140 | 0,022 | 0,054 | 740 | |
2ПБ 16-2п | 1550 | 120 | 140 | 0,026 | 0,065 | 780 | |
2ПБ 17-2п | 1680 | 120 | 140 | 0,028 | 0,071 | 830 | |
2ПБ 19-3п | 1940 | 120 | 140 | 0,033 | 0,081 | 880 | |
2ПБ 22-3п | 2200 | 120 | 140 | 0,037 | 0,092 | 1130 | |
2ПБ 25-3п | 2460 | 120 | 140 | 0,041 | 0,103 | 1200 | |
2ПБ 26-4п | 2590 | 120 | 140 | 0,044 | 0,109 | 1300 | |
2ПБ 29-4п | 2850 | 120 | 140 | 0,048 | 0,12 | 1460 | |
2ПБ 30-4п | 2980 | 120 | 140 | 0,050 | 0,125 | 1560 | |
3ПБ 13-37п | 1290 | 120 | 220 | 0,034 | 0,085 | 1130 | |
3ПБ 16-37п | 1550 | 120 | 220 | 0,041 | 0,102 | 1360 | |
3ПБ 18-8п | 1810 | 120 | 220 | 0,048 | 0,119 | 1480 | |
3ПБ 18-37п | 1810 | 120 | 220 | 0,048 | 0,125 | 1600 | |
3ПБ 21-8п | 2100 | 120 | 220 | 0,055 | 0,137 | 1700 | |
3ПБ 25-8п | 2450 | 120 | 220 | 0,065 | 0,162 | 1950 | |
3ПБ 27-8п | 2720 | 120 | 220 | 0,072 | 0,18 | 2230 | |
3ПБ 30-8п | 2980 | 120 | 220 | 0,079 | 0,197 | 2400 | |
3ПБ 34-4п | 3380 | 120 | 220 | 0,089 | 0,21 | 2600 | |
3ПБ 36-4п | 3580 | 120 | 220 | 0,096 | 0,23 | 2840 | |
3ПБ 39-8п | 3880 | 120 | 220 | 0,103 | 0,247 | 2980 | |
5ПБ 16-27п | 1550 | 250 | 220 | 0,088 | 0,236 | 2730 | |
5ПБ 18-27п | 1810 | 250 | 220 | 0,1 | 0,25 | 2840 | |
5ПБ 21-27п | 2070 | 250 | 220 | 0,114 | 0,285 | 3240 | |
5ПБ 25-27п | 2460 | 250 | 220 | 0,135 | 0,338 | 3730 | |
5ПБ 25-37п | 2460 | 250 | 220 | 0,135 | 0,338 | 3970 | |
5ПБ 27-27п | 2720 | 250 | 220 | 0,15 | 0,375 | 4080 | |
5ПБ 27-37п | 2720 | 250 | 220 | 0,15 | 0,375 | 4140 | |
5ПБ 30-27п | 2980 | 250 | 220 | 0,164 | 0,41 | 4370 | |
Наименование | Размеры ,мм | Рабочий объем, м.куб | Вес,тн | Цена,с НДС | |||
длина | ширина | высота | |||||
5ПБ 30-37п | 2980 | 250 | 220 | 0,164 | 0,41 | 4490 | |
5ПБ 31-27п | 3110 | 250 | 220 | 0,171 | 0,428 | 4890 | |
5ПБ 34-20п | 3370 | 250 | 220 | 0,185 | 0,463 | 5270 | |
5ПБ 36-20п | 3630 | 250 | 220 | 0,2 | 0,5 | 5960 |
10.10.2024
Контакты
г. Краснодарп. Индустриальный,
ул. Магаданская, д. 68
+7 (918) 677-52-52
+7 (988) 47-75-999
kuban.plita@yandex.ru
ПН-ПТ 9:00-20:00
без перерыва