Навигация
Плиты перекрытия ПК, ПБФундаментные стен. блоки
Плиты дорожные
Элементы забора
Элементы колодцев
Сваи
Бордюры
Балки
Балконы, лоджии
Марши лестничные
Перемычки
Балки подкрановых путей
Прогоны
Плиты лент. фундаментов
Плиты покрыт. ребристые
Элементы гаража
Элементы теплотрасс
Элементы шахты лифта
Цемент
Кольца жби
Кольца жби
Кольца стеновые ( КС ) железобетонные изготавливаются методом вибропрессования внутренними
диаметрами (d) - 0,7м ; 1м ; 1,5м ; 2м ; 2,3м и 3,2м высотой (h) 30 см, 45 см, 60см и 90 см.
Имеются также кольца перфорированные ( отверстия диаметром 5 см) и с Евро-перфорацией ( отверстия прямоугольные 8 х 10 см)
ПРАЙС от 10 сентября 2024г
Кольца стеновые КС | ||||||||
ГОСТ 8020-90 | ||||||||
Наименование | Размеры,мм | Рабочий объем, м.куб | Вес,тн | Цена, руб. с НДС | Цена, руб. безнал. без НДС | Цена, руб. нал. расчет | ||
d наружный | d внутренний | h высота | ||||||
Кольца стеновые (КС) | ||||||||
КС 10-3 | 1160 | 1000 | 290 | 0,230 | 0,2 | 2400 | 2000 | 2000 |
КС 10-6 | 1160 | 1000 | 590 | 0,460 | 0,4 | 3350 | 2800 | 2800 |
КС 10-9 | 1160 | 1000 | 890 | 0,700 | 0,6 | 3950 | 3300 | 3300 |
КС 10-9 перф | 1160 | 1000 | 890 | 0,700 | 0,6 | 4400 | 3700 | 3700 |
КС 10-9 евро | 1160 | 1000 | 890 | 0,700 | 0,6 | 5450 | 4550 | 4550 |
КС 15-3 | 1680 | 1500 | 290 | 0,520 | 0,325 | 3350 | 2800 | 2800 |
КС 15-6 | 1680 | 1500 | 590 | 1,100 | 0,675 | 4400 | 3700 | 3700 |
КС 15-9 | 1680 | 1500 | 890 | 1,570 | 1 | 6000 | 5000 | 5000 |
КС 15-9 перф | 1680 | 1500 | 890 | 1,570 | 1 | 6450 | 5400 | 5400 |
КС 15-9 евро | 1680 | 1500 | 890 | 1,570 | 1 | 7900 | 6600 | 6600 |
КС 20-3 | 2200 | 2000 | 290 | 0,940 | 0,475 | 5150 | 4300 | 4300 |
КС 20-6 | 2200 | 2000 | 590 | 1,850 | 0,975 | 6450 | 5400 | 5400 |
КС 20-9 | 2200 | 2000 | 890 | 2,790 | 1,475 | 8600 | 7200 | 7200 |
КС 20-9 перф | 2200 | 2000 | 890 | 2,790 | 1,475 | 9650 | 7800 | 7800 |
КС 20-9 евро | 2200 | 2000 | 890 | 2,790 | 1,475 | 10550 | 8800 | 8800 |
Наименование | Размеры,мм | Рабочий объем, м.куб | Вес,тн | Цена, руб. с НДС | Цена, руб. безнал. без НДС | Цена, руб. нал. расчет | ||
d наружный | d внутренний | h высота | ||||||
Доборные кольца | ||||||||
КС 7-3 | 840 | 700 | 290 | 0,120 | 0,125 | 2000 | 1700 | 1700 |
КС 7-45 | 840 | 700 | 440 | 0,175 | 0,18 | 2500 | 2100 | 2100 |
КС 7-6 | 840 | 700 | 590 | 0,230 | 0,24 | 2600 | 2200 | 2200 |
КС 7-9 | 840 | 700 | 890 | 0,350 | 0,375 | 3450 | 2900 | 2900 |
Кольца опорные (КО) | ||||||||
КО-6 | 840 | 580 | 70 | 0,05 | 1200 | 1000 | 1000 | |
КО-1 | 900 | 600 | 100 | 0,08 | 1300 | 1100 | 1100 | |
КО-1,5 | 900 | 600 | 150 | 0,125 | 1800 | 1500 | 1500 | |
Плиты перекрытия (ПП) | ||||||||
ПП 10-1 | 1160 | 1000 | 150 | 0,225 | 2850 | 2400 | 2400 | |
ПП 10-2 | 1160 | 1000 | 150 | 0,235 | 3350 | 2800 | 2800 | |
ПП 15-1 | 1680 | 1500 | 150 | 0,66 | 5400 | 4500 | 4500 | |
ПП 15-2 | 1680 | 1500 | 150 | 0,68 | 6350 | 5300 | 5300 | |
ПП 20-1 | 2200 | 2200 | 150 | 1,25 | 9000 | 7500 | 7500 | |
ПП 20-2 | 2200 | 2200 | 150 | 1,28 | 10200 | 8500 | 8500 | |
Плиты низа (ПН) | ||||||||
ПН 7 | 840 | 120 | 0,16 | 2000 | 1700 | 1700 | ||
ПН 10 | 1160 | 150 | 0,4 | 2850 | 2400 | 2400 | ||
ПН 15 | 1680 | 150 | 0,68 | 5400 | 4500 | 4500 | ||
ПН 20 | 2200 | 150 | 1,425 | 9000 | 7500 | 7500 | ||
Плита перкрытия колодца (КЦП) | ||||||||
КЦП 2-10 | 1160 | 580 | 300 | 120 | 0,275 | 5150 | 4300 | 4300 |
КЦП 3-10 | 1160 | 800 | 400 | 120 | 0,225 | 5150 | 4300 | 4300 |
КЦП 4-10 | 1300 | 1000 | 400 | 120 | 0,275 | 5150 | 4300 | 4300 |
КЦП 1-7 | 900 | 580 | 30 | 120 | 0,14 | 3700 | 3100 | 3100 |
КЦП 2-7 | 1000 | 760 | 400 | 120 | 0,147 | 3700 | 3100 | 3100 |
Люки полимерно-песчаные | ||||||||
Люк нагр. до 3тн | 1800 | 1800 | 1800 | |||||
Люк нагр. до 6тн | 2200 | 2200 | 2200 | |||||
Люк нагр. до 15 тн | 2800 | 2800 | 2800 | |||||
21.12.2024
Контакты
г. Краснодарп. Индустриальный,
ул. Магаданская, д. 68
+7 (918) 677-52-52
+7 (988) 47-75-999
kuban.plita@yandex.ru
ПН-ПТ 9:00-20:00
без перерыва