Навигация
Плиты перекрытия ПК, ПБФундаментные стен. блоки
Плиты дорожные
Элементы забора
Элементы колодцев
Сваи
Бордюры
Балки
Балконы, лоджии
Марши лестничные
Перемычки
Балки подкрановых путей
Прогоны
Плиты лент. фундаментов
Плиты покрыт. ребристые
Элементы гаража
Элементы теплотрасс
Элементы шахты лифта
Цемент
Плиты дорожные
Дорожные
плиты используют для обустройства дорог. Это
высокопрочные элементы и могут быть использованы для организации как
временного, так и постоянного покрытия дорожных полотен. Основная сфера
использования – составная часть в городских дорогах. Дорожное покрытие
классифицируется на постоянную (1П) или временную (2П) вид нагрузки, а также
сама нагрузка (последняя цифра маркировки) может быть до 10тн или до 30тн.
Дорожные плиты | |||||||
ГОСТ 21924.0-84 | |||||||
Наименование | Размеры ,мм | Рабочий объем, м.куб | Вес,тн | Цена,с НДС | |||
длина | ширина | высота | |||||
Плиты дорожные шириной 1,5м | |||||||
постоянная нагрузка (1П) | |||||||
1П 30-15-10 | 3000 | 1500 | 170 | 0,760 | 2 | 12600 | |
1П 30-15-30 | 3000 | 1500 | 170 | 0,760 | 2 | 13000 | |
временная нагрузка (2П) | |||||||
2П 30-15-10 | 3000 | 1500 | 170 | 0,760 | 2 | 11500 | |
2П 30-15-30 | 3000 | 1500 | 170 | 0,760 | 2 | 12000 | |
Плиты дорожные шириной 1,75м | |||||||
постоянная нагрузка (1П) | |||||||
1П 30-18-10 | 3000 | 1750 | 170 | 0,880 | 2,2 | 13600 | |
1П 30-18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 0,880 | 2,2 | 15700 | |
временная нагрузка (2П) | |||||||
2П 30-18-10 | 3000 | 1750 | 170 | 0,880 | 2,2 | 12600 | |
2П 30-18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 0,880 | 2,2 | 11500 |
07.12.2024
Контакты
г. Краснодарп. Индустриальный,
ул. Магаданская, д. 68
+7 (918) 677-52-52
+7 (988) 47-75-999
kuban.plita@yandex.ru
ПН-ПТ 9:00-20:00
без перерыва